Доплаты в Турцию
Чтобы обязательные налоги и сборы не стали для вас неожиданными тратами, мы собрали информацию о доплатах в Турции.
Добавить инфанта можно при бронировании с помощью опции <Добавить младенца>.
Доплата за посадочный талон без места на инфанта (ребенок до 2-х лет) с вылетами из Казахстана, а/к Sunday Airlines, Air Astana и Mavi Gok составит 55 евро (брутто) + медицинская страховка.(турпакет)
Доплата за посадочный талон без места на инфанта (ребенок до 2-х лет) с вылетами из Казахстана, а/к Sunday Airlines, Air Astana и Mavi Gok составит 70 евро (нетто) + медицинская страховка.(билетная заявка)
Доплата за посадочный талон без места на инфанта (ребенок до 2-х лет) на а/к FlyArystan 55 евро (брутто) (турпакет)
Доплата за посадочный талон без места на инфанта (ребенок до 2-х лет) на а/к FlyArystan 70 евро (нетто) (билетная заявка)
Авиакомпания |
Город прилёта |
Размер доплаты за бизнес-класс (туда-обратно) |
Air Astana (чартер) |
Анталья |
250 Евро |
Air Astana (чартер) |
Бодрум |
Доплата с 23.05.2024 - 500 евро |
В Турции с 1 января 2023 года взимается новый налог в туристической сфере – налог на проживание в размере 2% от стоимости проживания.
Налог на проживание включен в стоимость отелей на нашем сайте. Во время заселения в отель дополнительная оплата не требуется.
Трансферы
Город | Район | Микро автобус Mercedes Sprinter / VW Crafter |
VIP микро автобус VIP Mercedes Sprinter / VIP VW Crafter |
Mercedes-Benz E class 2018 | Mercedes-Benz C class 2018 | Mercedes-Benz S class W222 | Midibus | BMW 5.20 | BMW 7.30 Long |
1-10 pax | 1-10 pax | 1-3 pax | 1-3 pax | 1-3 pax | 13-22 pax | 1-3 pax | 1-3 pax | ||
Анталья | Анталья | 70 | 82 | 159 | 153 | 523 | 100 | 159 | 282 |
Калеичи | 70 | 82 | 159 | 153 | 523 | 100 | 159 | 282 | |
Коньяалты | 70 | 82 | 159 | 153 | 523 | 100 | 159 | 282 | |
Кунду | 70 | 82 | 159 | 153 | 523 | 100 | 159 | 282 | |
Лара | 70 | 82 | 159 | 153 | 523 | 100 | 159 | 282 | |
Белек | Аджису | 106 | 124 | 224 | 194 | 734 | 159 | 224 | 406 |
Белек | 106 | 124 | 224 | 194 | 734 | 159 | 224 | 406 | |
Боазкент | 106 | 124 | 224 | 194 | 734 | 159 | 224 | 406 | |
Илерибаши | 106 | 124 | 224 | 194 | 734 | 159 | 224 | 406 | |
Искелемевкии | 106 | 124 | 224 | 194 | 734 | 159 | 224 | 406 | |
Кадрие | 106 | 124 | 224 | 194 | 734 | 159 | 224 | 406 | |
Ташлыбурун | 106 | 124 | 224 | 194 | 734 | 159 | 224 | 406 | |
Учкумтепеси | 106 | 124 | 224 | 194 | 734 | 159 | 224 | 406 | |
Кемер | Белдиби | 112 | 124 | 212 | 212 | 812 | 159 | 447 | 253 |
Гёйнюк | 112 | 124 | 212 | 212 | 812 | 159 | 253 | 447 | |
Кемер Центр | 112 | 123 | 212 | 212 | 812 | 159 | 253 | 447 | |
Кириш | 118 | 129 | 247 | 247 | 953 | 165 | 259 | 453 | |
Текирова | 118 | 129 | 247 | 247 | 953 | 165 | 259 | 453 | |
Чамьюва | 118 | 129 | 247 | 247 | 953 | 165 | 259 | 453 | |
Сиде | Гюндоуду | 124 | 135 | 259 | 253 | 953 | 176 | 259 | 453 |
Денизьяка | 124 | 135 | 259 | 253 | 953 | 176 | 259 | 453 | |
Кумкёй | 124 | 135 | 259 | 253 | 953 | 176 | 259 | 453 | |
Кызылаач | 124 | 135 | 259 | 253 | 953 | 176 | 259 | 453 | |
Манавгат | 124 | 135 | 259 | 253 | 953 | 176 | 259 | 453 | |
Сиде | 124 | 135 | 259 | 253 | 953 | 176 | 259 | 453 | |
Соргун | 124 | 135 | 259 | 253 | 953 | 176 | 259 | 453 | |
Титрейенгёль | 124 | 135 | 259 | 253 | 953 | 176 | 259 | 453 | |
Ченгер | 159 | 235 | 400 | 300 | 953 | 176 | 400 | 641 | |
Чолаклы | 124 | 135 | 259 | 253 | 953 | 176 | 259 | 453 | |
Эвренсеки | 124 | 135 | 259 | 253 | 953 | 176 | 259 | 453 | |
Чиралы-Финике-Кумлуджа | Чиралы | 188 | 206 | – | – | – | 276 | – | – |
Кумлуджа | 188 | 206 | – | – | – | 276 | – | – | |
Финике | 171 | 194 | – | – | – | 247 | – | – | |
Аланья | Авсаллар | 159 | 176 | 400 | 300 | 1158 | 235 | 400 | 641 |
Аланья | 159 | 176 | 400 | 300 | 1158 | 235 | 400 | 641 | |
Аланья Центр | 159 | 176 | 400 | 300 | 1158 | 235 | 400 | 641 | |
Инджекум | 159 | 176 | 400 | 300 | 1158 | 235 | 400 | 641 | |
Каргыджак | 171 | 194 | 418 | 312 | 1158 | 253 | 418 | 665 | |
Кестель | 171 | 194 | 418 | 312 | 1177 | 253 | 418 | 665 | |
Конаклы | 159 | 176 | 400 | 300 | 1158 | 235 | 400 | 641 | |
Кызылот | 159 | 176 | 400 | 300 | 1158 | 235 | 400 | 641 | |
Махмутлар | 171 | 194 | 418 | 312 | 1177 | 253 | 418 | 665 | |
Обагёль | 171 | 194 | 418 | 312 | 1177 | 253 | 418 | 665 | |
Обакёй | 171 | 194 | 418 | 312 | 1177 | 253 | 418 | 665 | |
Окурджалар | 159 | 176 | 400 | 300 | 1158 | 235 | 400 | 641 | |
Тосмур | 159 | 176 | 400 | 300 | 1158 | 235 | 400 | 641 | |
Тюрклер | 159 | 176 | 400 | 300 | 1158 | 235 | 400 | 641 | |
Демре | Демре | 241 | 271 | – | – | – | 359 | – | – |
Примечания:
- Цены указаны за машину в евро в одну сторону.
- Трансфер в обе стороны равен двум трансферам в одну сторону.
- Комиссия агентству предоставляется.
Классификации транспортных средств:
- Микроавтобус: Mercedes Sprinter или аналогичный.
- Микроавтобус VIP-класса: Mercedes Vito, Mercedes Sprinter VIP или аналогичный.
- Седан бизнес-класса: Mercedes C Class, BMW 3 Series или аналогичный.
- Седан премиум-класса: Mercedes E Class, BMW 5 Series или аналогичный.
- Седан класса люкс: Mercedes S Class, BMW 7 Series или аналогичный.
- Лимузин: Lincoln Towncar или аналогичный.
ANEX оставляет за собой право вносить изменения в цены или вид транспорта по предварительному уведомлению.
Аэропорт Бодрума | Микроавтобус | VIP минивен | VIP микроавтобус | Mercedes E class | Mercedes S class |
Mercedes Sprinter VW Crafter |
VIP Mercedes Vito VIP VW Caravelle |
VIP Mercedes Sprinter VIP VW Crafter |
|||
1-10 чел. | 1-4 чел. | 1-8 чел. | 1-3 чел. | 1-3 чел. | |
Бодрум | 130 | 177 | 206 | 289 | 418 |
Дидим | 242 | 283 | по запросу | по запросу | по запросу |
Кушадасы | 283 | 324 | по запросу | по запросу | по запросу |
D Maris Bay | 353 | 471 | 565 | по запросу | по запросу |
Ичмелер | 377 | 489 | 589 | по запросу | по запросу |
Мармарис | 377 | 489 | 589 | по запросу | по запросу |
Фетхие | 395 | 471 | по запросу | по запросу | по запросу |
*ANEX Tour оставляет за собой право вносить изменения в цены или вид транспорта по предварительному уведомлению.
Примечания:
- Цены указаны за машину в евро в одну сторону.
- Трансфер в обе стороны равен двум трансферам в одну сторону.
- Комиссия агентству предоставляется.
Стоимость Индивидуального Трансфера Между Отелями
Анталья | Белек | Кемер | Сиде | Аланья | Фетхие | Мармарис | Бодрум | |
Анталья | 86 | 122 | 137 | 140 | 160 | 448 | 523 | 586 |
Белек | 122 | 83 | 146 | 131 | 146 | 465 | 542 | 605 |
Кемер | 137 | 146 | 86 | 156 | 184 | 462 | 539 | 600 |
Сиде | 140 | 131 | 156 | 86 | 133 | - | - | - |
Аланья | 160 | 146 | 184 | 133 | 92 | - | - | - |
Прибытие | Бодрум | Фетхие | Мармарис | Дидим | Кушадасы | Кемер | Анталья | Белек |
Отправление | ||||||||
Бодрум | 113 | 295 | 265 | 383 | 436 | 565 | 565 | 647 |
Фетхие | 353 | 94 | 247 | - | - | 341 | 330 | 341 |
Мармарис | 459 | 247 | 112 | - | - | - | - | - |
Дидим | 383 | - | - | 80 | 324 | - | - | - |
Кушадасы | 435 | - | - | 324 | 100 | - | - | - |
Примечания:
- Цены указаны за машину в одну сторону.
- Тип транспортного средства будет выбран исходя из количества туристов.
- Комиссия агентству предоставляется.
1-4 pax | 5-12 pax (mini) | 13-27 pах (midi) | 28-46 pах (bus) | |
Аэропорт IST (новый) - отель в европейской части Стамбула | 52 | 63 | 115 | 175 |
Аэропорт IST (новый) - отель в азиатской части Стамбула | 59 | 70 | 125 | 185 |
Аэропорт Сабиха SAW - отель Стамбула (район FATIH) | 52 | 63 | 115 | 175 |
Аэропорт Сабиха SAW - отель Стамбула (все кроме района FATIH) | 65 | 70 | 125 | 198 |
Аэропорт Сабиха SAW - аэропорт IST (новый) | 55 | 70 | 125 | 198 |
Трансфер между отелями (оба отеля на одной стороне Стамбула (Азиатской или Европейской) | 39 | 45 | 75 | 135 |
Трансфер между отелями на разных сторонах Стамбула (Азиатской - Европейской) | 52 | 63 | 85 | 145 |
Примечания:
- Цена в евро за машину в одну сторону с русскоговорящим сопровождающим.
- Цены в евро, для групп, проживающих в одном отеле.
- Стоимость за машину в одну сторону.
- Комиссия агентствам.
- Стоимость VIP-трансферов по запросу.
Доплата за детское кресло (до 36 кг): 29 евро в одну сторону (по желанию).
Комиссия агентству предоставляется.
VIP-услуги в аэропортах Турции
Все разделы
Страны